プロマ精工について
製作事例
-
3D cadによる設計
-
3D cadによる設計
-
製品1
-
製品2
-
製品3
-
製品4
-
製品5
-
製品6
-
製品7
主な設備
2020年9月現在
| No. | 設備名 | 規格・型式 | 数量 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 普通旋盤(NC) | 510×1500 TAC-510 | 1 | 滝澤 |
| 2 | 普通旋盤(NC) | 650×2000 TAC-650 | 1 | 滝澤 |
| 3 | NC旋盤 | SL25 | 1 | 森精機 |
| 4 | NCフライス | 500×850 | 2 | マキノ |
| 5 | マシニング | 500×800 | 2 | 森精機 |
| 6 | マシニング | 560×1100 | 2 | DMG.MORI ecoMill 1100V |
| 7 | マシニング | 800×3000 | 1 | マザック |
| 8 | 門形5面加工機 | 2000×5000 | 1 | 三菱 MVR |
| 9 | 門形5面加工機 | 2500×6000 | 1 | 三菱 MVR |
| 10 | 門形5面加工機 | 2500×8000 | 1 | 三菱 MVR |
| 11 | ||||
| 12 | ターレットフライス | 300×1000 | 2 | 静岡 |
| 13 | ワイヤー放電加工機 | VN600Q | 1 | ソディック |
| 14 | 成形研削盤 | PGF350DX | 1 | 岡本 |
| 15 | 平面研削盤 | 400×600 | 1 | 岡本 |
| 16 | 溶接機 | 半自動、TIG他 | 5 | 松下 |
| 17 | ||||
| 18 | シャーリング | 4.5t×2500 | 1 | アマダ |
| 19 | ベンダー | 130t×3110 | 1 | アマダ |
| 20 | コーナーシャー | 3.2t×250×250 | 1 | アマダ |
| 21 | ||||
| 22 | レーザー加工機 | 2540x1270 | 1 | アマダ |
| 23 | 鋸盤 | 3 | アマダ他 | |
| 24 | 塗装焼付設備 | 200℃4000x2800H | 1 | 岩田 |
| 25 | 三次元測定器 | X700×Y1000×Z600 | 1 | ミツトヨ |
| 26 | 表面粗さ計 | SJ-210 | 1 | ミツトヨ |
| 27 | 三次元測定器 | WM-3000 | 1 | キーエンス |
| 28 | 三次元測定器 | XM-T1200 | 1 | キーエンス |
| 29 | 真円度、円筒形状測定器 | RA-1600 | 1 | ミツトヨ |
| 30 | ロックウェル硬度計 | HR-430MS | 1 | ミツトヨ |
| 31 | リニアハイト | LH-600EG | 1 | ミツトヨ |
| 32 | CADシステム | GRADE-DP | 2 | NTTデータエンジニアリング |
| 33 | CADシステム | BRICS CAD | 8 | Bricsys |
| 34 | CADシステム | ICAD/SX(3次元) | 7 | 富士通 |
| 35 | CADシステム | IRONCAD | 1 | |
| 36 | 電気炉 | 1000℃ | 1 | |
| 37 | 第1組立工場 | 15m×36m×8mH | 1 | 2.8tクレーン3基 |
| 38 | 第2組立工場 | 15m×40m×10mH | 1 | 10t/2.8tクレーン1基 2.8tクレーン1基 |
| 39 | 第3組立工場 | 15m×35m×10mH | 1 | 10t/2.8tクレーン1基 2.8tクレーン1基 |
| 40 | 第4組立工場(クリーンルーム) | 13m×16m×8mH | 1 | 2.8tクレーン2基 |
-
ロックウェル硬度計
-
ラウンドテスト
-
三次元測定器
-
画像三次元測定器
-
レーザー加工機
-
ワイヤー加工機
-
マシニングセンター
-
五面加工機
-
NC旋盤